专业:数学 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 |
| 荣子恒 |
|
| 95.00 | 学术学位 | 推免 |
| 2 | 104259540004073 | 李圣洁 | 393 | 89.62 | 83.01 | 学术学位 | 录取 |
| 3 | 104259540004071 | 王方 | 391 | 87.97 | 82.11 | 学术学位 | 录取 |
| 4 | 104259540004225 | 刘欣杨 | 382 | 90.18 | 81.91 | 学术学位 | 录取 |
| 5 | 104259540002072 | 冯文静 | 380 | 89.43 | 81.37 | 学术学位 | 录取 |
| 6 | 104259540004526 | 吕中露 | 342 | 90.08 | 77.07 | 学术学位 | 录取 |
| 7 | 104259540002758 | 刘嘉琦 | 346 | 87.22 | 76.41 | 学术学位 | 录取 |
| 8 | 104259540002071 | 于云 | 351 | 83.90 | 75.68 | 学术学位 | 录取 |
| 9 | 104259540006585 | 逄雪 | 377 | 75.20 | 75.32 | 学术学位 | 录取 |
| 10 | 104259540004074 | 孙化莹 | 370 | 76.15 | 74.86 | 学术学位 | 录取 |
| 11 | 104259540002757 | 夏荷 | 342 | 84.41 | 74.80 | 学术学位 | 录取 |
| 12 | 104259540002068 | 张秉印 | 353 | 80.44 | 74.54 | 学术学位 | 录取 |
| 13 | 104259540004631 | 范秀贞 | 375 | 73.54 | 74.41 | 学术学位 | 录取 |
| 14 | 104259540002755 | 刘慧泽 | 332 | 86.05 | 74.26 | 学术学位 | 候补1 |
| 15 | 104259540004629 | 孟姗姗 | 362 | 71.46 | 72.02 | 学术学位 | 候补2 |
| 16 | 104259540006573 | 陈祯羽 | 339 | 78.14 | 71.94 | 学术学位 | 候补3 |
| 17 | 104259540002074 | 邓俣含 | 353 | 73.14 | 71.61 | 学术学位 | 候补4 |
| 18 | 104259540004528 | 袁星光 | 347 | 73.74 | 71.13 | 学术学位 | 候补5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业:统计学
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 |
| 于鹏 |
|
| 90.00 | 学术学位 | 推免 |
| 2 | 104259540004635 | 鲁敏敏 | 321 | 86.90 | 73.28 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业:物理学
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 104259540002082 | 孟启予 | 397 | 89.11 | 83.28 | 学术学位 | 录取 |
| 2 | 104259540002760 | 王萍 | 406 | 86.10 | 83.16 | 学术学位 | 录取 |
| 3 | 104259540002079 | 阎鲸旭 | 417 | 82.25 | 82.94 | 学术学位 | 录取 |
| 4 | 104259540003739 | 冯冰心 | 403 | 83.04 | 81.58 | 学术学位 | 录取 |
| 5 | 104259540003740 | 洪迪 | 412 | 78.55 | 80.86 | 学术学位 | 录取 |
| 6 | 104259540003738 | 徐燕 | 375 | 88.48 | 80.39 | 学术学位 | 录取 |
| 7 | 104259540004076 | 张拓 | 394 | 81.79 | 80.00 | 学术学位 | 录取 |
| 8 | 104259540002080 | 王学知 | 376 | 84.53 | 78.93 | 学术学位 | 录取 |
| 9 | 104259540005245 | 曹敏 | 393 | 79.30 | 78.88 | 学术学位 | 录取 |
| 10 | 104259540003958 | 李鑫 | 391 | 79.27 | 78.63 | 学术学位 | 录取 |
| 11 | 104259540005261 | 辛慧丽 | 403 | 74.40 | 78.12 | 学术学位 | 录取 |
| 12 | 104259540005067 | 艾璐 | 376 | 77.22 | 76.01 | 学术学位 | 录取 |
| 13 | 104259540002759 | 刘晓婷 | 389 | 70.01 | 74.68 | 学术学位 | 录取 |
| 14 | 104259540002078 | 张晓伟 | 400 | 62.02 | 72.81 | 学术学位 | 录取 |
| 15 | 104259540006149 | 谷靖雯 | 348 | 72.78 | 70.87 | 学术学位 | 候补1 |
| 16 | 104259540004767 | 刘希超 | 327 | 60.37 | 63.39 | 学术学位 | 候补2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业:光学工程
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 104259540002087 | 于晓丹 | 376 | 85.26 | 79.22 | 学术学位 | 录取 |
| 2 | 104259540001546 | 王新伟 | 313 | 92.24 | 74.46 | 学术学位 | 录取 |
| 3 | 104259540004227 | 张文倩 | 340 | 79.53 | 72.61 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业:化学
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 |
| 邢传旺 |
|
| 88.40 | 学术学位 | 推免 |
| 2 |
| 梅豪 |
|
| 93.20 | 学术学位 | 推免 |
| 3 |
| 张昊兵 |
|
| 77.40 | 学术学位 | 推免 |
| 4 |
| 刘承奔 |
|
| 88.53 | 学术学位 | 推免 |
| 5 | 104259540002503 | 张雪 | 363 | 94.88 | 81.51 | 学术学位 | 录取 |
| 6 | 104259540006135 | 陈亚如 | 369 | 90.48 | 80.47 | 学术学位 | 录取 |
| 7 | 104259540002061 | 聂鑫宇 | 345 | 91.94 | 78.17 | 学术学位 | 录取 |
| 8 | 104259540004682 | 付明月 | 333 | 92.86 | 77.11 | 学术学位 | 录取 |
| 9 | 104259540006293 | 田静 | 351 | 87.34 | 77.05 | 学术学位 | 录取 |
| 10 | 104259540006650 | 胡玉佳 | 353 | 86.68 | 77.03 | 学术学位 | 录取 |
| 11 | 104259540003559 | 鲁克彬 | 356 | 85.40 | 76.88 | 学术学位 | 录取 |
| 12 | 104259540003562 | 刘宁 | 351 | 85.66 | 76.38 | 学术学位 | 录取 |
| 13 | 104259540003865 | 杨建建 | 344 | 87.14 | 76.13 | 学术学位 | 录取 |
| 14 | 104259540004679 | 崔晓蕾 | 347 | 85.90 | 76.00 | 学术学位 | 录取 |
| 15 | 104259540004819 | 张铮铮 | 341 | 86.14 | 75.38 | 学术学位 | 录取 |
| 16 | 104259540002048 | 任建伟 | 344 | 83.59 | 74.71 | 学术学位 | 录取 |
| 17 | 104259540004676 | 桑海娜 | 326 | 88.82 | 74.65 | 学术学位 | 录取 |
| 18 | 104259540003861 | 马宇 | 347 | 81.61 | 74.28 | 学术学位 | 录取 |
| 19 | 104259540002507 | 王晓彤 | 336 | 84.49 | 74.12 | 学术学位 | 录取 |
| 20 | 104259540005005 | 刘铂旭 | 354 | 78.16 | 73.75 | 学术学位 | 录取 |
| 21 | 104259540006134 | 赵文静 | 348 | 79.69 | 73.64 | 学术学位 | 录取 |
| 22 | 104259540006076 | 韦冬悦 | 334 | 83.74 | 73.58 | 学术学位 | 录取 |
| 23 | 104259540002505 | 张云云 | 321 | 85.49 | 72.72 | 学术学位 | 录取 |
| 24 | 104259540003864 | 王现元 | 325 | 84.16 | 72.66 | 学术学位 | 录取 |
| 25 | 104259540002051 | 王虹 | 323 | 84.61 | 72.60 | 学术学位 | 录取 |
| 26 | 104259540004156 | 于飞 | 354 | 75.08 | 72.51 | 学术学位 | 录取 |
| 27 | 104259540003866 | 郑彩玲 | 331 | 80.16 | 71.78 | 学术学位 | 录取 |
| 28 | 104259540003046 | 马帅 | 356 | 71.90 | 71.48 | 学术学位 | 录取 |
| 29 | 104259540003561 | 徐东彦 | 321 | 80.58 | 70.75 | 学术学位 | 录取 |
| 30 | 104259540004036 | 范娜 | 319 | 80.76 | 70.58 | 学术学位 | 录取 |
| 31 | 104259540002049 | 王师修 | 318 | 79.96 | 70.14 | 学术学位 | 录取 |
| 32 | 104259540006649 | 宋来弟 | 312 | 81.24 | 69.94 | 学术学位 | 录取 |
| 33 | 104259540004158 | 夏菡菡 | 331 | 75.03 | 69.73 | 学术学位 | 录取 |
| 34 | 104259540003565 | 田博雅 | 315 | 79.83 | 69.73 | 学术学位 | 录取 |
| 35 | 104259540002064 | 丁金娜 | 316 | 76.60 | 68.56 | 学术学位 | 候补1 |
| 36 | 104259540003567 | 欧阳玉庆 | 330 | 71.89 | 68.36 | 学术学位 | 候补2 |
| 37 | 104259540004882 | 潘震 | 306 | 77.75 | 67.82 | 学术学位 | 候补3 |
| 38 | 104259540006077 | 赵佳利 | 313 | 74.24 | 67.25 | 学术学位 | 候补4 |
| 39 | 104259540004475 | 高永超 | 310 | 72.17 | 66.07 | 学术学位 | 候补5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业:应用统计
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 104259540004437 | 任鹏丞 | 411 | 89.05 | 84.94 | 专业学位 | 录取 |
| 2 | 104259540003523 | 张凯莉 | 398 | 90.98 | 84.15 | 专业学位 | 录取 |
| 3 | 104259540002883 | 吴亚新 | 381 | 95.24 | 83.82 | 专业学位 | 录取 |
| 4 | 104259540002043 | 刘颖 | 383 | 94.27 | 83.67 | 专业学位 | 录取 |
| 5 | 104259540003522 | 葛君琰 | 383 | 87.76 | 81.06 | 专业学位 | 录取 |
| 6 | 104259540002435 | 张钰漪 | 353 | 90.13 | 78.41 | 专业学位 | 候补1 |
| 7 | 104259540002045 | 党成真 | 354 | 83.51 | 75.88 | 专业学位 | 候补2 |
| 8 | 104259540006659 | 张志鹏 | 253 | 68.30 | 57.68 | 专业学位 | 录取(少干) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必赢线路检测3003(华东)必赢线路检测3003 |
|
|
|
|
|
| 2019年3月24日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|